Datos del Programa
Datos Generales del Programa
![]() | ||
| Datos del Programa | ||
| Fecha de Aprobación del Directorio | : | 22 de sseptiembre de 2006 |
| Fecha de Firma | : | 22 de diciembre de 2006 |
| Fecha de Terminación | : | 22 de junio de 2009 |
| Fecha de Extensión de Plazo | : | 22 de junio de 2010 |
| Costo Total del Proyecto | : | US$ 1,760,000.00 |
Banco Interamericano de Desarrollo BID | US$ 1,600,000.00 | |
Contra Partida Local | US$ 160,000.00 | |
| Fondo Rotatorio | : | US$ 320,000.00 |
| Porcentaje Desembolsado | : | 41.25% |




